ALCANCES DEL TÍTULO
Licenciado/a en Escenografía
Realizar proyectos escenográficos para producciones de cine, televisión, teatro y todo espacio de espectáculo.
Realizar proyectos de indumentaria y caracterización para producciones espectaculares en cine, teatro y televisión.
Realizar creativamente la producción de puestas escenotécnicas y luminotécnicas para eventos en espacios públicos o privados de pequeña y gran magnitud.
Participar como jurado en certámenes artísticos de la especialidad escenografía, vestuario, maquillaje y caracterización.
Coordinar espacios de exhibición y divulgación de producciones artísticas vinculadas con la especialidad.
Organizar y planificar muestras y colecciones de vestuario y objetos escenotécnicos.
Proyectar, asesorar y cooperar con entidades culturales, educacionales, sociales respecto a la adecuación escenográfica de sus espacios destinados a eventos y/o espectáculos.
Dirigir y realizar investigaciones respecto a la escenografía en sus aspectos, discursivos, funcionales, tecnológicos, pedagógicos.
PERFIL DEL PROFESIONAL
La obtención del título de Licenciado/a en Escenografía garantiza la posesión de conocimientos prácticos y técnicos completos en las disciplinas específicamente necesarias para la producción de objetos y/o eventos estéticos, espectaculares y comunicacionales, así como una formación teórica humanística, crítica, autónoma y creativa con sentido nacional.
Estas adquisiciones permitirán al egresado actuar como un realizador consciente, responsable y ético e integrado a su comunidad mediante proyectos espectaculares.
La sólida formación impartida asegurará el adecuado respaldo a la labor profesional, propiciará un alto nivel de responsabilidad en su desempeño y habilitará para la innovación, con flexibilidad en los enfoques y rigor en los análisis para los discursos visuales ligados a la escenografía y ambientaciones
DURACIÓN DE LA CARRERA
3024 horas
4 ½ años
CÓDIGO | AÑO | ASIGNATURA | MÓDULO | REGIMEN | CARGA H | CARGA H | MODALIDAD |
36 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I Pintura | Área | 1º-C | 4 | 64 | P |
37 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I Dibujo | Área | 1º-C | 4 | 64 | P |
49 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I Grabado y Arte Impreso | Área | 1º-C | 4 | 64 | P |
51 | 1 | Lenguaje Visual I | Área de Lenguaje | 1º-C | 3 | 48 | P |
54 | 1 | Dibujo. Sistemas de Representación I | Área de Lenguaje | A | 3 | 96 | P |
61 | 1 | Fundamentos Teóricos de la Producción Artística | Área de Formación Teórica General | 1º-C | 2 | 32 | P |
355 | 1 | Psicología General | Área de Formación Teórica General | 1º-C | 2 | 32 | P |
57 | 1 | Historia de las Artes Visuales I | Área de Formación Teórica General | 1º-C | 3 | 48 | P |
42 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I Escultura | Área | 2º-C | 4 | 64 | P |
50 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I | Área | 2º-C | 4 | 64 | P |
48 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I | Área | 2º-C | 4 | 64 | P |
45 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I Escenografía | Área | 2º-C | 4 | 64 | P |
52 | 1 | Lenguaje Visual II | Área de Lenguaje | 2º-C | 3 | 48 | P |
58 | 1 | Historia de las Artes Visuales II | Área de Formación Teórica General | 2º-C | 3 | 48 | P |
436 | 1 | Comunicación y Medios | Área de Formación Teórica General | 2º-C | 2 | 32 | P |
23 | 2 | Luminotecnia Teatral I | Área | 3º-C | 2 | 32 | P |
380 | 2 | Escenotécnia I | Área | 3º-C | 3 | 48 | P |
316 | 2 | Maquillaje | Área | 3º-C | 2 | 32 | P |
363 | 2 | Filosofía | Área de Formación Teórica General | 3º-C | 2 | 32 | P |
55 | 2 | Dibujo. Sistemas de Representación II | Área de Lenguaje | A | 3 | 96 | P |
504 | 2 | Taller Proyectual Escenografía Teatral I | Área Proyectual | 3º-C | 3 | 48 | P |
59 | 2 | Historia de las Artes Visuales III | Área de Formación Teórica General | 3º-C | 3 | 48 | P |
522 | 2 | Historia del Teatro y Análisis de Texto I | Área de Formación Teórica General | 3º-C | 2 | 32 | P |
520 | 2 | Luminotecnia Teatral II | Área | 4º-C | 2 | 32 | P |
477 | 2 | Escenotécnia II | Área | 4º-C | 3 | 48 | P |
499 | 2 | Taller Proyectual Escenografía Audiovisual I | Área Proyectual | 4º-C | 3 | 48 | P |
317 | 2 | Maquillaje y Caracterización I | Área | 4º-C | 2 | 32 | P |
510 | 2 | Vestuario I | Área | 4º-C | 2 | 32 | P |
53 | 2 | Lenguaje Visual III | Área de Lenguaje | 4º-C | 3 | 48 | P |
131 | 2 | Historia de las Artes Visuales IV | Área de Formación Teórica General | 4º-C | 3 | 48 | P |
525 | 2 | Historia del Teatro y Análisis de Texto II | Área de Formación teórica gral. | 4º-C | 2 | 32 | P |
505 | 3 | Taller Proyectual Escenografía Teatral II | Área Proyectual | 5º-C | 4 | 64 | P |
521 | 3 | Luminotecnia Teatral III | Área | 5º-C | 2 | 32 | P |
507 | 3 | Maquillaje y Caracterización II | Área | 5º-C | 2 | 32 | P |
511 | 3 | Vestuario II | Área | 5º-C | 2 | 32 | P |
130 | 3 | Lenguaje Visual IV | Área de Lenguaje | 5º-C | 3 | 48 | P |
132 | 3 | Historia de las Artes Visuales V | Área de Formación Teórica General | 5º-C | 3 | 48 | P |
481 | 3 | Semiótica | Área de Formación teórica gral. | 5º-C | 2 | 32 | P |
527 | 3 | Historia del Teatro y Análisis de Texto III | Área de Formación Teórica General | 5º-C | 2 | 32 | P |
508 | 3 | Maquillaje y Caracterización III | Área | 6º-C | 2 | 32 | P |
512 | 3 | Vestuario III | Área | 6º-C | 2 | 32 | P |
500 | 3 | Taller Proyectual Escenografía Audiovisual II | Área Proyectual | 6º-C | 3 | 64 | P |
364 | 3 | Lenguaje Visual V | Área de Lenguaje | 6º-C | 3 | 48 | P |
450 | 3 | Estética | Área de Formación Teórica General | 6º-C | 3 | 48 | P |
547 | 3 | Historia del Teatro y Análisis de Texto IV | Área de Formación Teórica General | 6º-C | 2 | 32 | P |
582 | 4 | Taller de Realización I | Área Proyectual | 7º-C | 4 | 64 | P |
637 | 4 | Metodología de la Investigación | Área de Formación Teórica General | 7º-C | 2 | 32 | P |
509 | 4 | Maquillaje y Caracterización IV | Área | 7º-C | 2 | 32 | P |
506 | 4 | Taller Proyectual Escenografía Teatral III | Área Proyectual | 7º-C | 4 | 64 | P |
501 | 4 | Taller Proyectual Escenografía Audiovisual III | Área Proyectual | 7º-C | 4 | 64 | P |
486 | 4 | Lenguaje Visual VI | Área de Lenguaje | 7º-C | 3 | 48 | P |
529 | 4 | Historia del Teatro y Análisis de Texto V | Área de Formación Teórica General | 7º-C | 2 | 32 | P |
681 | 4 | Taller 2D | Área | 7º-C | 2 | 32 | P |
590 | 4 | Organización, Producción y Comercialización de Eventos Culturales y Artísticos | Área de Formación Teórica General | 8º-C | 2 | 32 | P |
487 | 4 | Lenguaje Visual VII | Área de Lenguaje | 8º-C | 3 | 48 | P |
567 | 4 | Taller Proyectual Escenografía Teatral IV | Área Proyectual | 8º-C | 4 | 64 | P |
502 | 4 | Taller Proyectual Escenografía Audiovisual | Área Proyectual | 8º-C | 4 | 64 | P |
610 | 4 | Taller de Realización II | Área Proyectual | 8º-C | 4 | 64 | P |
682 | 4 | Taller 3D | Área | 8º-C | 2 | 32 | P |
591 | 4 | Idioma I | Área de Formación Teórica General | 8º-C | 2 | 32 | P |
611 | 5 | Taller de Realización III | Área Proyectual | 9º-C | 4 | 64 | P |
609 | 5 | Taller Proyectual Escenografía Teatral V | Área Proyectual | 9º-C | 4 | 64 | P |
503 | 5 | Taller Proyectual Escenografía Audiovisual V | Área Proyectual | 9º-C | 4 | 64 | P |
592 | 5 | Idioma II | Área de Formación Teórica General | 9º-C | 2 | 32 | P |
Requisito para graduación: Tener aprobadas todas las asignaturas del plan. Realizar un Proyecto de Graduación (código 668) bajo la dirección de un Profesor Titular y/o Adjunto del Departamento que deberá ser defendido ante un tribunal designado especialmente. Modelo y plazos de acuerdo a normativa vigente. | |||||||
DURACIÓN (expresada en años): 4 ½ años |
Res. CS Nº0014/2016 (descargar)
Anexo I (descargar)
Resolución Ministerial Nº 980/2018 (descargar)