Alcances de los títulos
Técnico/a en conservación-restauración de bienes culturales
- Participar de trabajos complejos de conservación- restauración bajo la dirección de licenciados o expertos.
- Documentar exámenes-diagnósticos-tratamientos de Bienes Culturales, utilizando los recursos de la informática.
- Realizar documentación fotográfica específica para archivo y documentación.
- Integrar equipos de investigación interdisciplinarios en artes.
- Colaborar en las tareas de salvataje de los Bienes Culturales junto con los servicios de Seguridad Ambiental y Ayuda Civil en casos de emergencias y desastres naturales.
- Colaborar en trabajos interdisciplinarios de relevamientos generales de conservación edilicia, monumentos históricos, museos y colecciones.
- Cooperar con entidades culturales, educacionales, sociales públicas y/o privadas
- Realizar trabajos de mantenimiento de conservación de objetos artísticos.
Licenciado/a en conservación-restauración de bienes culturales
Dirigir y ejecutar trabajos de gran complejidad de conservación-restauración de bienes culturales.
Dirigir equipos de investigación científica, tecnológicos, pedagógicos, histórico-socio-culturales en conservación-restauración.
Proyectar y ejecutar depósitos-almacenamiento de obras de arte.
Conducir proyectos de relevancia en la materia, que contribuyan al preservacionismo de los bienes culturales.
Peritar e identificar la autenticidad de obras de arte y bienes culturales.
Organizar, coordinar y dictar: conferencias y seminarios dedicados al intercambio de conocimientos y difusión de los criterios conservacionistas.
Coordinar y participar en las tareas de salvatajes de los Bienes Culturales junto con los servicios de Seguridad Ambiental y Ayuda Civil en casos de emergencias y desastres naturales.
Dirigir y participar en trabajos interdisciplinarios de relevamientos generales de conservación en patrimonio nacional.
Perfil del profesional
El título de Técnico/a en Conservación-Restauración de Bienes Culturales garantiza los conocimientos teórico-práctico; técnico-científico que le permitirán actuar con responsabilidad e idoneidad como la disciplina lo requiere. Poseerá un conocimiento integral en los aspectos técnicos- instrumentales generales de esa materia. Estará capacitado para integrar y participar en equipos interdisciplinarios a nivel nacional e internacional.
El título de Licenciado/a en Conservación-Restauración de Bienes Culturales garantiza los conocimientos teórico-prácticos y técnico-científicos que permitirán al egresado actuar con responsabilidad e idoneidad como la disciplina lo requiere. Poseerá un conocimiento integral y profundo en esa materia. Estará capacitado para dirigir, coordinar e integrar equipos interdisciplinarios a nivel nacional e internacional.
Duración de la carrera
4 años
3056 horas
CÓDIGO | AÑO | ASIGNATURA | MÓDULO | REGIMEN A - C | CARGA HS. (semana) | CARGA HS. (total) | CORRELATIVAS | MODALIDAD P - D |
67 | 1 | Física, Química, Biología I | Área Instrumental | 1º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
587 | 1 | Tecnología de los Materiales I | Área Instrumental | 1º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
62 | 1 | Técnicas de la Conservacion Restauracion I | Área Instrumental | 1º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
37 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Dibujo | Área Instrumental | 1º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
383 | 1 | Prácticas de Laboratorio Física, Química, Biología I | Área Proyectual | 1º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
CN 2 | 1 | Historia de las Artes Visuales I | Área de Formación Teórica General | 1º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
66 | 1 | Historia de la Restauración I | Área de Formación Teórica General | 1º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
64 | 1 | Conservación Museológica | Área de Formación Teórica General | 1º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
376 | 1 | Física, Química, Biología II | Área Instrumental | 2º C | 2 | 32 | 67 | P |
133 | 1 | Tecnología de los Materiales II | Área Instrumental | 2º C | 2 | 32 | 587 | P |
386 | 1 | Técnicas Fotográficas | Área Instrumental | 2º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
63 | 1 | Técnicas de la Conservacion Restauracion II | Área Instrumental | 2º C | 2 | 32 | 62 | P |
40 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales II. Dibujo | Área Instrumental | 2º C | 6 | 96 | 37 | P |
51 | 1 | Lenguaje Visual I | Área de Lenguaje | 2º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
384 | 1 | Prácticas de Laboratorio Física, Química, Biología II | Área Proyectual | 2º C | 3 | 48 | 67 - 383 | P |
CN 3 | 1 | Historia de las Artes Visuales II | Área de Formación Teórica General | 2º C | 3 | 48 | CN 2 | P |
515 | 1 | Historia de la Restauración II | Área de Formación Teórica General | 2º C | 2 | 32 | 66 | P |
429 | 2 | Física, Química, Biología III | Área Instrumental | 3º C | 2 | 32 | 376 | P |
594 | 2 | Tecnología de los Materiales III | Área Instrumental | 3º C | 2 | 32 | 133 | P |
36 | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Pintura | Área Instrumental | 3º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
41 | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales III. Dibujo | Área Instrumental | 3º C | 6 | 96 | 40 | P |
52 | 2 | Lenguaje Visual II | Área de Lenguaje | 3º C | 3 | 48 | 51 | P |
433 | 2 | Prácticas de Laboratorio Física, Química, Biología III | Área Proyectual | 3º C | 3 | 48 | 376 - 384 | P |
CN 7 | 2 | Historia de las Artes Visuales III | Área de Formación Teórica General | 3º C | 3 | 48 | CN 3 | P |
549 | 2 | Documentación y Metodología | Área de Formación Teórica General | 3º C | 2 | 32 | 386 | P |
CN 1 | 2 | Dibujo. Sistemas de Representación I | Área de Lenguaje | A | 3 | 96 | Ninguna | P |
514 | 2 | Física, Química, Biología IV | Área Instrumental | 4º C | 2 | 32 | 429 | P |
45 | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Grabado y Arte Impreso | Área Instrumental | 4º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
42 | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Escultura | Área Instrumental | 4º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
53 | 2 | Lenguaje Visual III | Área de Lenguaje | 4º C | 3 | 48 | 52 | P |
550 | 2 | Prácticas de Laboratorio Física, Química, Biología IV | Área Proyectual | 4º C | 3 | 48 | 429 - 433 | P |
581 | 2 | Prácticas de Conservación-Restauración I | Área Proyectual | 4º C | 9 | 144 | 67 - 383 - 587 - 62 - 37 - 36 - 51 - 64 - 66 - CN 2 | P |
434 | 2 | Conservación Preventiva I | Área Proyectual | 4º C | 2 | 32 | 67 - 383 - 587 - 62 - 37 - 36 - 51 - 64 - 66 - CN 2 | P |
CN 9 | 2 | Historia de las Artes Visuales IV | Área de Formación Teórica General | 4º C | 3 | 48 | CN 7 | P |
48 | 3 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Ceramica | Área Instrumental | 5º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
50 | 3 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Digitalizacion de Imágenes | Área Instrumental | 5º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
617 | 3 | Prácticas de Laboratorio Física, Química, Biología V | Área Proyectual | 5º C | 3 | 48 | 514 - 550 | P |
619 | 3 | Conservación Restauración Pintura de Caballete y Mural | Área Proyectual | 5º C | 8 | 128 | 581 - 434 - 376 - 384 - 133 - 63 - 40 - 42 - 52 - 515 - CN 3 | P |
478 | 3 | Conservación Preventiva II | Área Proyectual | 5º C | 2 | 32 | 581 - 434 - 376 - 384 - 133 - 63 - 40 - 42 - 52 - 515 - CN 3 | P |
CN 12 | 3 | Historia de las Artes Visuales V | Área de Formación Teórica General | 5º C | 3 | 48 | CN 9 | P |
591 | 3 | Idioma I | Área de Formación Teórica General | 5º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
683 (Elegir 1 de: 38- 43 - 46) | 3 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales II (A elección entre Pintura - Escultura - Grabado y Arte impreso) | Área Instrumental | 6º C | 6 | 96 | Nivel I OTAV elegida | P |
618 | 3 | Prácticas de Laboratorio Física, Química, Biología VI | Área Proyectual | 6º C | 3 | 48 | 617 | P |
620 | 3 | Conservación-Restauración de Documentos Gráficos y Papel | Área Proyectual | 6º C | 6 | 96 | 386 -433 - 41 - 45 - 581 - CN 7 | P |
621 | 3 | Conservación-Restauración de Escultura y Arqueología | Área Proyectual | 6º C | 6 | 96 | 386 -433 - 41 - 45 - 581 - CN 7 | P |
622 | 3 | Seguridad e Higiene | Área de Formación Teórica General | 6º C | 2 | 32 | 478 | P |
592 | 3 | Idioma II | Área de Formación Teórica General | 6º C | 2 | 32 | 591 | P |
Carga horaria total: 2432 h
Duración: 3 años
CÓDIGO | AÑO | ASIGNATURA | MÓDULO | REGIMEN A - C | CARGA HS. (semana) | CARGA HS. (total) | CORRELATIVAS | MODALIDAD P - D |
626 | 4 | Procedimientos Pictóricos | Área Instrumental | 7º C | 3 | 48 | 550 - 617 - CN 12 | P |
624 | 4 | Color y Retoque Pictórico I | Área Proyectual | 7º C | 3 | 48 | 550 - 617 - CN 12 | P |
623 | 4 | Conservación-Restauración de Materiales no Tradicionales | Área Proyectual | 7º C | 3 | 48 | 550 - 617 - CN 12 | P |
627 | 4 | Conservación-Restauración de Pintura I | Área de Lenguaje | 7º C | 8 | 128 | 550 - 617 - CN 12 - 620 - 621 | P |
642 | 4 | Seminario La obra de Arte y su sentido Histórico Cultural Social | Área de Formación Teórica General | 7º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
625 | 4 | Color y Retoque Pictórico II | Área Proyectual | 8º C | 3 | 48 | 624 | P |
636 | 4 | Depósito, Traslado y Exposición | Área de Formación Teórica General | 8º C | 3 | 48 | 623 | P |
628 | 4 | Conservación-Restauración de Pintura II | Área de Lenguaje | 8º C | 8 | 128 | 627 | P |
647 | 4 | Seminario de Gestión y Organización de Proyectos de Conservacion Restauración de Bienes Culturales | Área de Formación Teórica General | 8º C | 3 | 48 | 623 - 549 | P |
632 | 4 | Peritaje y Catalogación de Bienes Culturales | Área de Formación Teórica General | 8º C | 2 | 32 | 623 | P |
Requisito para graduación: tener aprobadas todas las asignaturas del Plan. Realización de un Proyecto de Graduación (código 668RB) bajo la dirección de un/a profesor/a titular y/o adjunto/a del Departamento. Modelo y plazos de acuerdo a normativa vigente.
Título de grado: Licenciado/a/e en conservación-restauración de bienes culturales
Carga horaria total: 3056 h
Duración: 4 años
Res CS Nº 13/ 2016 (descargar)
Anexo Res CS 13/2016 (descargar)
Resolución Ministerial Nº 984/2018 (descargar)