Alcances del título
Licenciado/a en Artes Visuales con orientación en Escultura
Producir obras en distintos soportes y ámbitos profesionales en el campo de las artes visuales.
Producir objetos, obras, producciones y eventos artísticos y comunicacionales originales especialmente en el campo de la escultura.
Participar en el diseño de producciones simbólicas en artes visuales para satisfacer necesidades sociales y comunitarias públicas y/o privadas.
Participar como jurado en certámenes artísticos de artes visuales, especialmente en Escultura.
Organizar y planificar muestras y asesorar en colecciones de artes visuales, especialmente en Escultura
Asesorar y coordinar colecciones en el campo editorial.
Producir obras visuales para satisfacer necesidades comunicacionales, estéticas y/o simbólicas de gran complejidad para diferentes comitentes destinadas a diferentes públicos.
Asesorar y cooperar con entidades culturales, educacionales, sociales en su especialidad
Organizar Jornadas y dictar charlas y conferencias sobre la especialidad en artes visuales, especialmente en el campo del dibujo y sus modos de producción.
Dirigir y participar en proyectos de investigación, publicaciones, congresos y jornadas en artes visuales, especialmente en el campo de la Escultura
Elaborar y organizar planes artístico-culturales referidos a las artes visuales en el ámbito público y privado.
Perfil profesional
La obtención del título de Licenciado en Artes Visuales con orientación en Escultura, garantiza la posesión de conocimientos de oficios y técnicas, instrumentales y proyectuales completos en las disciplinas específicamente necesarias para la producción de obras, objetos y/o eventos estéticos y comunicacionales.
Asimismo la capacitación necesaria en el lenguaje visual y sus elementos constitutivos y metafóricos, como el cruce con el sonido y sus funciones retóricas para producir discursos visuales.
También las competencias en una formación teórica especial y general, histórica, cultural, metodológica, filosófica, humanística, crítica, autónoma y creativa, con sentido nacional.
Estas adquisiciones permitirán al egresado actuar como un realizador visual consciente, responsable y ético e integrado a su comunidad.
La sólida formación impartida asegurará el adecuado respaldo a la labor profesional, propiciará un alto nivel de responsabilidad en su desempeño y habilitará para la innovación, con flexibilidad en los enfoques y rigor en los análisis.
Duración de la carrera
4 años
2992 horas
CÓDIGO | AÑO | ASIGNATURA | MÓDULO | REGIMEN A - C | CARGA HS. (semana) | CARGA HS. (total) | CORRELATIVAS | MODALIDAD P - D |
36 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Pintura | Área Instrumental | 1º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
37 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Dibujo | Área Instrumental | 1º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
45 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Grabado y Arte Impreso | Área Instrumental | 1º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
51 | 1 | Lenguaje Visual I | Área de Lenguaje | 1º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
CN1 | 1 | Dibujo. Sistemas de Representación I | Área de Lenguaje | A | 3 | 96 | Ninguna | P |
CN2 | 1 | Historia de las Artes Visuales I | Área de Formación Teórica General | 1º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
61 | 1 | Fundamentos Teóricos de la Producción Artística | Área de Formación Teórica General | 1º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
48 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Ceramica | Área Instrumental | 2º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
42 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Escultura | Área Instrumental | 2º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
50 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Digitalizacion de Imágenes | Área Instrumental | 2º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
49 | 1 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales I. Escenografía | Área Instrumental | 2º C | 4 | 64 | Ninguna | P |
52 | 1 | Lenguaje Visual II | Área de Lenguaje | 2º C | 3 | 48 | 51 | P |
CN3 | 1 | Historia de las Artes Visuales II | Área de Formación Teórica General | 2º C | 3 | 48 | CN 2 | P |
436 | 1 | Comunicación y Medios | Área de Formación Teórica General | 2º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
43 | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales II. Escultura | Área Instrumental | 3º C | 6 | 96 | 51 - 42 | P |
675 (Elegir 2 de: 38- 46 - 40 - 379) | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales II (A elección entre Pintura - Grabado y Arte Impreso - Dibujo - Digitalización de Imágenes - ) | Área Instrumental | 3º C | 6 | 192 | Nivel I OTAV elegida 51 | P |
363 | 1 | Filosofía | Área de Formación Teórica General | 3º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
Según Corresponda | 2 | Optativa para Escultura | ------- | 3º C | 2 | 32 | Según Corresponda | P |
53 | 2 | Lenguaje Visual III | Área de Lenguaje | 3º C | 3 | 48 | 52 | P |
CN4 | 2 | Dibujo. Sistemas de Representación 2 | Área de Lenguaje | A | 3 | 96 | CN 1 | P |
CN5 | 2 | Historia de la Cultura I | Área de Formación Teórica General | 3º C | 3 | 48 | Ninguna | P |
CN21 | 2 | Taller Proyectual I. Escultura | Área Proyectual | A | 6 | 192 | 36 - 37 - 45 - 48 - 42 - 50 - 49 - 51 - CN 1 - CN 2 - 61 | P |
CN7 | 2 | Historia de las Artes Visuales III | Área de Formación Teórica General | 3º C | 3 | 48 | CN 3 | P |
481 | 2 | Semiótica | Área de Formación Teórica General | 4º C | 2 | 32 | 436 | P |
44 | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales III. Escultura | Área Instrumental | 4º C | 6 | 96 | 43 | P |
676 (Elegir 2 de: 39 - 476 - 47 - 41) | 2 | Oficio y Técnicas de las Artes Visuales III (A elección entre Pintura - Digitalización de Imágenes - Grabado y Arte Impreso - Dibujo) | Área Instrumental | 4º C | 6 | 192 | Nivel II OTAV elegida | P |
130 | 2 | Lenguaje Visual IV | Área de Lenguaje | 4º C | 3 | 48 | 53 | P |
CN8 | 2 | Historia de la Cultura II | Área de Formación Teórica General | 4º C | 3 | 48 | CN 5 | P |
CN9 | 2 | Historia de las Artes Visuales IV | Área de Formación Teórica General | 4º C | 3 | 48 | CN 7 | P |
CN22 | 3 | Taller Proyectual II. Escultura | Área Proyectual | A | 6 | 192 | CN 21 - 43 - 675 - 52 - CN 3 - CN 8 - 363 - 436 | P |
364 | 3 | Lenguaje Visual V | Área de Lenguaje | 5º C | 3 | 48 | 130 | P |
CN11 | 3 | Historia de la Cultura III | Área de Formación Teórica General | 5º C | 3 | 48 | CN 8 | P |
CN12 | 3 | Historia de las Artes Visuales V | Área de Formación Teórica General | 5º C | 3 | 48 | CN 9 | P |
CN13 | 3 | Estética | Área de Formación Teórica General | 5º C | 3 | 48 | 363 | P |
590 | 3 | Organización, Producción y Comercialización de Eventos Culturales y Artísticos | Área de Formación Teórica General | 6º C | 2 | 32 | 481 | P |
486 | 3 | Lenguaje Visual VI | Área de Lenguaje | 6º C | 3 | 48 | 364 | P |
CN14 | 3 | Historia de la Cultura IV | Área de Formación Teórica General | 6º C | 3 | 48 | CN 11 | P |
637 | 3 | Metodología de la investigación | Área de Formación Teórica General | 6º C | 2 | 32 | 436 | P |
487 | 4 | Lenguaje Visual VII | Área de Lenguaje | 7º C | 3 | 48 | 486 | P |
CN23 | 4 | Taller Proyectual III. Escultura | Área Proyectual | A | 6 | 192 | CN 22 - 44 - 676 - 53 - CN 4 - CN 7 - CN 11 - CN 13 - 481 | P |
355 | 4 | Psicología General | Área de Formación Teórica General | 7º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
591 | 4 | Idioma I | Área de Formación Teórica General | 7º C | 2 | 32 | Ninguna | P |
Según Corresponda | 4 | Optativa para Escultura | Área de Formación Teórica General | 7º C | 2 | 32 | Según Corresponda | P |
592 | 4 | Idioma II | Área de Formación Teórica General | 8º C | 2 | 32 | 591 | P |
Según Corresponda | 4 | Optativa para Escultura | Área de Formación Teórica General | 8º C | 2 | 32 | Según Corresponda | P |
Anexo III Orientación Escultura (descargar)
Resolución Ministerial Nº4744/2017 (descargar)